Öffnungszeiten (an Feiertagen bitte unsere Sonderzeiten beachten)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmbad, Wellness-Center | 13:30–21:00 Uhr | 10:00–21:00 Uhr | 10:00–21:00 Uhr | 10:00–21:00 Uhr | 10:00–21:00 Uhr | 10:00–20:00 Uhr | 10:00–20:00 Uhr |
Eishalle (in der Wintersaison von Mitte Oktober bis März) | 13:30–16:00 Uhr | 10:00–11:45 Uhr 13:30–16:15 Uhr | 10:00–11:45 Uhr 13:30–16:00 Uhr | 10:00–11:45 Uhr 13:30–16:15 Uhr | 10:00–11:45 Uhr 13:30–16:15 Uhr | 14:00–16:00 Uhr Sonntag : - Vorbehaltlich Turnieren, nur Schlittschuhlaufen ohne Stock und Puck | |
Fitness Energy | 9:30–13:30 Uhr 16:00–20:30 Uhr | 9:30–13:30 Uhr 16:00–20:30 Uhr | 9:30–13:30 Uhr 16:00–20:30 Uhr | 9:30–13:30 Uhr 16:00–20:30 Uhr | 9:30–13:30 Uhr 16:00–20:30 Uhr | 9:30–12:00 Uhr An öffentlichen Feiertagen geschlossen | |
Wellness-Center: Kindern unter 16 Jahren ist der Zutritt nicht gestattet. Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren ist der Zutritt in Begleitung eines Erwachsenen gestattet (Ausweis obligatorisch). |
Besondere Öffnungszeiten und Feiertage (Hallenbad und Wellness-Center)
2021 | |||||||
------- | BIS AUF WEITERES NOCH GESCHLOSSEN | ||||||
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. |
Eintrittspreise
Hallenbad | Wellness-Center | Eisbahn | |
---|---|---|---|
1 Einzelkarte für Erwachsene | Fr. 7.– | Fr. 24.– | Fr. 6.– |
1 Einzelkarte für Lernende/Studierende/AHV/IV | Fr. 6.– | Fr. 22.– | Fr. 5.– |
1 Einzelkarte für Kinder < 16 Jahren | Fr. 4.– | nicht gestattet | Fr. 4.– |
1 Eintritt für Kunden der Hotels der Mitgliedsgemeinden | Fr. 18.– |
Abo-Preise (Hallenbad)
Hallenbad | |
10 Eintrittskarten für Erwachsene (1 Jahr gültig) | Fr. 64.– |
10 Eintrittskarten für Lernende/Studierende/AHV/IV (1 Jahr gültig) | Fr. 54.– |
10 Eintrittskarten für Kinder < 16 Jahren (1 Jahr gültig) | Fr. 36.– |
Monatskarte für Erwachsene | Fr. 60.– |
Monatskarte für Lernende/Studierende/AHV/IV | Fr. 52.– |
Monatskarte für Kinder < 16 Jahren | Fr. 34.– |
Dreimonatskarte für Erwachsene | Fr. 140.– |
Dreimonatskarte für Lernende/Studierende/AHV/IV | Fr. 120.– |
Dreimonatskarte für Kinder < 16 Jahren | Fr. 80.– |
Jahreskarte für Erwachsene | Fr. 395.– |
Jahreskarte für Lernende/Studierende/AHV/IV | Fr. 335.– |
Jahreskarte für Kinder < 16 Jahren | Fr. 224.– |
1 Eintritt ins Solarium | Fr. 12.– |
---|
Diese Leistungen können nicht mit der Wertkarte des Freizeitzentrum (FZ-Wertkarte) bezahlt werden.
FZ-Wertkarte
Rabatt | Preis | |
---|---|---|
Einwohner Mitglied: Karte 120.– | 20% | Fr. 96.– |
Einwohner Mitglied: Karte 250.– | 25% | Fr. 188.– |
Einwohner Mitglied: Karte 500.– | 30% | Fr. 350.– |
Familie Mitglied: Karte 120.– | 25% | Fr. 90.– |
Familie Mitglied: Karte 250.– | 30% | Fr. 175.– |
Familie Mitglied: Karte 500.– | 35% | Fr. 325.– |
Externer Kunde: Karte 120.– | 10% | Fr. 108.– |
Externer Kunde: Karte 250.– | 15% | Fr. 213.– |
Externer Kunde: Karte 500.– | 20% | Fr. 400.– |
FZ-Wertkarte zur Zahlung der Eintrittsgelder für Hallenbad, Wellness-Center und Eishalle. Fitness, Geschenkgutscheine, Hallenbadabonnements und Restaurantrechnungen können nicht mit dieser Karte bezahlt werden.
Einwohner/Familie Mitglied = Einwohner/Familie einer Gemeinde, die sich an der Finanzierung des Freizeit-Zentrums beteiligt.
Sonstige Leistungen
Sonstige Leistungen | Preis |
---|---|
Schlittschuhschleifen | Fr. 7.– |
Schlittschuhverleih Erwachsene/AHV/IV/Stud. | Fr. 6.– |
Schlittschuhverleih Kinder | Fr. 3.– |
Verleih Badebekleidung (+ Kaution) | Fr. 5.– |
Badetuchverleih | Fr. 6.– |
Bademantelverleih + Kaution | Fr. 12.– |
Diese Leistungen können nicht mit der FZ-Wertkarte bezahlt werden.